1.5MM Adjustable Cable Looping agarre con 100 kg de carga para sistemas de iluminación y 7 días de entrega
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | W-mate |
| Certificación: | ROHS |
| Número de modelo: | WR21011102 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | $0.55-0.97 |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Acero inoxidable, aluminio+latón | Tipo: | Clip de cable de alambre |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial: | Níquel | Diámetro del cable: | φ0,8 mm, φ1,0 mm, φ1,2 mm, φ1,5 mm, φ1,8 mm, φ2,0 mm, φ2,5 mm, φ3,0 mm, φ3,5 mm, φ4,0 mm, φ5,0 mm |
| Mini carga de ruptura: | 12,5 kg, 50 kg, 80 kg, 130 kg, 180 kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, 450 kg, 500 kg, 600 kg | Carga de trabajo segura: | 2,5 kg, 10 kg, 16 kg, 26 kg, 36 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg, 90 kg, 100 kg, 120 kg |
| Tamaño (L*W*H): | 15*15*8,5, 20*18*10, 25*25*12, 30*30*15, 42*42*22 | Cantidad mínima de pedido: | 100 piezas |
| Embalaje: | Bolsa de PE + caja interior + cartón | Tiempo de entrega: | 7 dias |
| Disponibilidad de muestras: | Suministrado gratuitamente | Servicios del OEM: | Proporcionó |
| Personalización: | Material, color, dimensión | Plazo de entrega: | 15 dias |
| tarifa defectuosa: | <0.2% | ||
| Resaltar: | 1Aplicación de un dispositivo de sujeción de cables de 5 mm,Clip de cable de carga de 100 kg,7 días de entrega Ajustador de cable en bucle |
||
Descripción de producto
| Diámetro del cable | Carga mínima de rotura | Carga de trabajo segura | Tamaño (L*A*H) |
|---|---|---|---|
| φ0.8mm | 12.5kg | 2.5kg | 15*15*8.5 |
| φ1.0mm | 50kg | 10kg | |
| φ1.2mm | 80kg | 16kg | 20*18*10 |
| φ1.5mm | 130kg | 26kg | |
| φ1.8mm | 180kg | 36kg | 25*25*12 |
| φ2.0mm | 200kg | 40kg | |
| φ2.5mm | 300kg | 60kg | 30*30*15 |
| φ3.0mm | 400kg | 80kg | |
| φ3.5mm | 450kg | 90kg | 42*42*22 |
| φ4.0mm | 500kg | 100kg | 42*42*22 |
| φ5.0mm | 600kg | 120kg |
- Excelente capacidad de I+D con equipos avanzados de procesamiento y prueba (más de 40 máquinas, incluidas máquinas de corte, soldadura y fundición)
- Equipo de inspección completo
- Especificaciones personalizables, incluyendo material, color y dimensiones
- Equipo profesional de control de calidad
- Servicios postventa superiores
Consideramos múltiples factores, incluyendo la carga de trabajo, la seguridad, la resistencia a la abrasión, el entorno, la vida útil, la flexibilidad y el costo al diseñar soluciones de suspensión para techos.
Implementamos cuatro inspecciones antes y después de la producción, con procesos y soluciones completas de control de calidad.
Fabricamos según las especificaciones del cliente. Por favor, proporcione información completa, incluyendo: Material, Diámetro, Construcción, Recubrimiento, Longitud, Embalaje, Cantidad y Observaciones.
Normalmente 15 días, dependiendo del tamaño del pedido. Podemos acelerar los requisitos urgentes.
- Express (DHL, UPS, TNT, FedEx): 3-5 días
- Transporte marítimo: Proporcionaremos detalles según su puerto
- Agente designado por el cliente: Proporcione los datos de contacto para la gestión
Nuestra tasa de defectos es inferior al 0,2%. Durante el período de garantía, reemplazamos pequeñas cantidades con nuevos pedidos. Para problemas de lotes, reparamos/reenviamos o discutimos soluciones, incluida la retirada si es necesario.








