¿Cómo elegir la cuerda de alambre correcta?
February 17, 2020
acero 1.Stainless: Proporcionando buena resistencia y la fuerza a la corrosión comparables a los grados galvanizados del acero de carbono.
acero 2.Galvanized: El acero de carbono cubierto cinc ofrece una cierta resistencia a la corrosión. Sigue siendo dúctil durante largos periodos del trabajo. Generalmente más arriba fuerzas de la rotura que los aceros inoxidables.
| Diámetro | Estructura | Material | Carga de fractura mínima |
| 0.4m m | 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 8Kg |
| 0.5m m | 1*7, 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 12KG |
| 0.6m m | 1*7, 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 16Kg |
| 0.7m m | 1*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 24Kg |
| 0.8m m | 1*7, 1*19, 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 32Kg |
| 0.9m m | 7*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 40Kg |
| 1.0m m | 1*7, 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 60Kg |
| 1.1m m | 1*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 80Kg |
| 1.2m m | 1*19, 7*7, 7*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 96Kg |
| 1.5m m | 1*7, 1*19,7*7,7*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 128Kg |
| 1.8m m | 1*19,7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 184Kg |
| 2.0m m | 1*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 390Kg |
| 2.0m m | 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 265Kg |
| 2.4m m | 1*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 565Kg |
| 2.4m m | 7*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 410Kg |
| 3.2m m | 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 685Kg |
| 3.2m m | 7*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 680Kg |
| 3.8m m | 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 960Kg |
| 3.8m m | 7*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 965Kg |
| 4.0m m | 7*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 1250Kg |
| 4.2m m | 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 1300Kg |
| 4.5m m | 7*7 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 1530Kg |
| 4.8m m | 7*19 | Acero de acero/inoxidable galvanizado | 1530Kg |

